目次
|
紙の裁断規格・パネル寸法 |
A判 | 寸法(mm) |
A0 | 841 x 1,189 |
A1 | 594 x 841 |
A2 | 420 x 594 |
A3 | 297 x 420 |
A4 | 210 x 297 |
A5 | 148 x 210 |
A6 | 105 x 148 |
|
B判 | 寸法(mm) |
B0 | 1,030 x 1,456 |
B1 | 728 x 1,030 |
B2 | 515 x 728 |
B3 | 364 x 515 |
B4 | 257 x 364 |
B5 | 182 x 257 |
B6 | 128 x 182 |
|
|
紙の寸法 |
名称 | 寸法(mm) |
A列本判 | 625 x 880 |
B列本判 | 765 x 1,085 |
菊本判 | 636 x 939 |
四六判 | 788 x 1,091 |
キャンソン | 750 x 1,100 |
|
名称 | 寸法(mm) |
画用紙 四切 | 382 x 542 |
画用紙 八切 | 271 x 382 |
木炭紙 | 500 x 650 |
美濃紙 | 273 x 394 |
半紙 | 242 x 333 |
|
|
キャンバスの号数と寸法(単位mm) |
号数 |
[F]igure (人物) |
[P]aysage (風景) |
[M]arine (海景) |
0 | 180 x 140 | ― | ― |
SM | 227 x 158 | ― | ― |
3 | 273 x 220 | x 190 | x 160 |
4 | 333 x 242 | x 220 | x 190 |
5 | 348 x 273 | x 242 | x 212 |
6 | 410 x 318 | x 273 | x 242 |
8 | 455 x 380 | x 333 | x 273 |
10 | 530 x 455 | x 410 | x 333 |
12 | 606 x 500 | x 455 | x 410 |
15 | 652 x 530 | x 500 | x 455 |
20 | 727 x 606 | x 530 | x 500 |
25 | 803 x 652 | x 606 | x 530 |
30 | 910 x 727 | x 652 | x 606 |
40 | 1,000 x 803 | x 727 | x 652 |
|
号数 |
[F]igure (人物) |
[P]aysage (風景) |
[M]arine (海景) |
50 | 1,167 x 910 | x 803 | x 727 |
60 | 1,303 x 970 | x 894 | x 803 |
80 | 1,455 x 1,120 | x 970 | x 897 |
100 | 1,621 x 1,303 | x 1,121 | x 970 |
120 | 1,939 x 1,303 | x 1,121 | x 970 |
130 | 1,940 x 1,620 | ― | ― |
150 | 2,273 x 1,818 | x 1,620 | x 1,455 |
200 | 2,590 x 1,940 | x 1,818 | x 1,620 |
[S]quare(正方形)は各号数の長辺の正方形です。
|
額縁の主なサイズ(単位mm)
規格 |
読み |
ガラス寸法 |
備考 |
MO判 | えむおーばん | 693 x 893 | |
リト大判 | りとおおばん | 625 x 850 | 「リト判」と表記することも |
大全紙 | だいぜんし | 545 x 727 | |
小全紙 | しょうぜんし | 509 x 560 | |
三々 | さんさん | 455 x 606 | |
半切 | はんせつ | 424 x 545 | |
大衣 | たいころ | 394 x 509 | 「だいごろ」と読むことも |
四切 | よつぎり | 348 x 424 | 「四ッ切」と表記することも |
版画判 | はんがばん | 334 x 486 | |
太子 | たいし | 288 x 379 | 「八〇」と表記することも |
八切 | やつぎり | 242 x 303 | 「八ッ切」と表記することも |
インチ | いんち | 203 x 255 | 「吋」「8"x10"」と表記することも |
油彩額の寸法ついては「キャンバスの号数と寸法」を参照願います。
絵具の号数と容量
号数 |
2号 |
4号 |
5号 |
6号 |
9号 |
10号 |
15号 |
20号 |
30号 |
2オンス |
容量(mL) |
5 |
10 |
15 |
20 |
40 |
50 |
80 |
110 |
170 |
約60 |
|